一、概述
马鞍山致呈机电股份有限公司是专业设计和制造钢、铁水包液压倾翻装置的企业,在国内外拥有诸多成功的业绩。液压倾翻装置适用于炼铁工厂的铸铁车间或类似工厂、炼钢车间钢包修砌、及转炉精炼炉、扒渣等等钢水包倾翻工位。
1、液压翻转装置的特点
a. 采用液压倾翻装置后铸铁间的设备布置紧凑,更加合理;
b. 相较冶金吊车倾翻,液压倾翻投资节省50%以上;
c. 相对电动卷扬倾翻和冶金吊车, 液压倾翻装置操作简便;
d.液压倾翻装置运行成本低、设备损耗小,维护简单方便。
2、液压翻转装置的优点
a、良好的人机操作界面,配置手动、自动和机旁多种操作方式;各种模式可迅速切换;
b、全自动模式,设定时间条件下,数模控制实现铁水等流量浇铸;
c、设置手动模式,及时排除结渣结块等意外因素对铁流的影响,保证等流量浇注。
d、所有管线尽可能内置和防护,完善的预防飞溅、灼烧、防辐射及隔热措施;
e、设置多重机械、液压、电气安全措施和备用条件,轻松应对各种意外危险工况;
f、合理的整体结构和特殊的靴状底座结构设计,使得土建倾翻载荷小,安装调试极其简便,设备工作稳定。
g 、独特的整体设计使铁水扬程达到最短最小,以便浇注时最大限度减少飞溅、二次烟尘,降低铁水对耐材的冲刷。
3、固定式铁水罐倾翻装置基本参数
型号 | 额定举升质量 P≥ t | 最大倾 翻角度 (°) | 倾翻时间 min | 回程时间 min | 液压站主电机功率 kW | 液压系统压力 MPa | 铁水罐 型号a |
Y40-G | 40 | 95 | 3 | 1.5 | 30 | 25 | LT-25PF |
Y70-G | 70 | 95 | 5 | 2.5 | 45 | 25 | LT-45PF |
Y100-G | 100 | 96 | 6 | 4 | 45 | 25 | LT-70PF |
Y170-G | 170 | 96 | 8 | 5 | 60 | 25 | LT-100PF |
Y200-G | 200 | 98 | 9 | 5 | 70 | 25 | LT-140PF |
Y240-G | 240 | 98 | 10 | 6 | 70 | 25 | LT-160PF |
Y280-G | 280 | 100 | 12 | 6 | 90 | 25 | LT-180PF |
Y350-G | 350 | 100 | 14 | 8 | 90 | 25 | LT-210PF |
Y420-G | 420 | 105 | 16 | 8 | 100 | 25 | LT-260PF |
Y460-G | 460 | 105 | 18 | 10 | 120 | 25 | LT-300PF |
最大倾翻角度值的偏差范围为±1%,倾翻时间值的偏差范围为±5%,回程时间值的偏差范围为±1%。 | |||||||
a 铁水罐型号见 JB/T 3260。 |
----钢水罐倾翻装置
一、设备组成
机械本体主要由倾翻机械手、锁紧装置、靴状底座、锁紧装置、液压站、电控系统等组成。
a、翻转机械手:机械手用于夹持铁水罐倾翻。
b、靴状底座 :靴状底座用以支机械手采用整体结构和防人体学设计,受力合理。
c、锁紧装置:锁紧装置设计用于铁水罐翻转过程中的意外保护。独特的左右耳轴锁紧(已经申请专利),使锁紧更加安全可靠,且快捷、方便、易观察、左右锁紧更加平稳。
d、用于给举升油缸提供动力。
e、控制整个装置和系统,实现浇注过程自动化,使浇注过程随心所欲,并能做到远程控制、显示。
二、设备主要技术参数
固定式倾翻装置基本参数
型号 | 额定举升质量 P≥ t | 最大倾 翻角度 (°) | 倾翻时间 min | 回程时间 min | 液压站主电机功率 kW | 液压系统压力 MPa | 铁水罐 型号a |
Y40-G | 40 | 95 | 3 | 1.5 | 30 | 25 | LT-25PF |
Y70-G | 70 | 95 | 5 | 2.5 | 45 | 25 | LT-45PF |
Y100-G | 100 | 96 | 6 | 4 | 45 | 25 | LT-70PF |
Y170-G | 170 | 96 | 8 | 5 | 60 | 25 | LT-100PF |
Y200-G | 200 | 98 | 9 | 5 | 70 | 25 | LT-140PF |
Y240-G | 240 | 98 | 10 | 6 | 70 | 25 | LT-160PF |
Y280-G | 280 | 100 | 12 | 6 | 90 | 25 | LT-180PF |
Y350-G | 350 | 100 | 14 | 8 | 90 | 25 | LT-210PF |
Y420-G | 420 | 105 | 16 | 8 | 100 | 25 | LT-260PF |
Y460-G | 460 | 105 | 18 | 10 | 120 | 25 | LT-300PF |
最大倾翻角度值的偏差范围为±1%,倾翻时间值的偏差范围为±5%,回程时间值的偏差范围为±1%。 | |||||||
a 铁水罐型号见 JB/T 3260。 |
---移动式铁水包倾翻装置
移动式倾翻装置基本参数
型号 | 额定举升质量 P/t | 最大倾 翻角度 (°) | 倾翻时间 min | 回程时间 min | 液压站主电机功率 kW | 液压系统压力MPa | 行走电机功率kW | 移动行走速度 m/min | 铁水罐 型号a |
Y40-D | 40 | 95 | 3 | 1.5 | 30 | 25 | 7.5*2 | 25 | LT-25DF |
Y70-D | 70 | 95 | 5 | 2.5 | 45 | 25 | 11*2 | 23 | LT-45DF |
Y100-D | 100 | 96 | 6 | 4 | 45 | 25 | 11*2 | 20 | LT-70DF |
Y170-D | 170 | 96 | 8 | 5 | 60 | 25 | 15*2 | 20 | LT-100DF |
Y200-D | 200 | 98 | 9 | 5 | 70 | 25 | 15*2 | 18 | LT-140DF |
Y240-D | 240 | 98 | 10 | 6 | 70 | 25 | 18.5*2 | 18 | LT-160DF |
最大倾翻角度值的偏差范围为±1%,倾翻时间值的偏差范围为±5%,回程时间值的偏差范围为±1%。 | |||||||||
a 铁水罐型号见 JB/T 3260。 |